| 型號(hào) | YG9538E6090 | YG1149E75110 | YG1149E86110 | YG1360E90120 |
| 運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 14600 |
| 運(yùn)輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 2550 | 2950 |
| 運(yùn)輸寬度(mm) | 2780 | 2930 | 4500 | 4500 |
| A(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 14600 |
| B(mm) | 4100 | 4850 | 3300 | 3300 |
| C(mm) | 4350 | 4930 | 5300 | 5300 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 重量(T) | 40 | 57 | 65 | 83 |
| 顎式破碎機(jī) | ||||
| 型號(hào) | PEV6090 | PEV75110 | PEV860×1100 | PEV900×1200 |
| 進(jìn)料口尺寸(mm) | 600×900 | 750×1100 | 860×1100 | 900×1200 |
| 最大給料粒度(mm) | 480 | 630 | 720 | 750 |
| 出料口調(diào)整范圍(mm) | 70-180 | 80-190 | 100-200 | 100-225 |
| 處理量(t/h) | 95-200 | 150-320 | 200-500 | 250-550 |
| 功率(KW) | 75 | 110 | 160 | 160 |
| 給料機(jī) | ||||
| 型號(hào) | GZD950×3800 | GZD1100×4900 | GZD1100×4900 | GZD1300×6000 |
| 容積(m3) | 8.5 | 11 | × | × |
| 功率(KW) | 6 | 11 | 11 | 15 |
| 皮帶輸送機(jī) | ||||
| 主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5m | B1000×9m | B1200×9.5m | B1200×9.5m |
| 主皮帶機(jī)功率(KW) | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
| 側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(可選配) | B450×3m | B500×3.5m | B600×4m | B650×4m |
| 側(cè)皮帶機(jī)功率(KW) | 2.2 | 3 | × | × |
| 選配件 | ||||
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)組(選配)(KW) | 180 | 220 | 250 |
270 |
地址:云南省官渡區(qū)十二棵橡樹(shù)莊園11幢1單元
電話:137-0870-0768
傳真:0871-65652825
聯(lián)系人:杜經(jīng)理 13708700768
郵箱:ynhrjq@163.com